Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9511Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Malacarne, Luís Carlos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Colet, Jean Michel | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T12:21:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T12:21:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COLET, Jean Michel. Aplicação da espectroscopia de lente térmica para o estudo de fotorredução do óxido de grafeno . 2017. 51 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9511 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Luis Carlos Malacarne | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: As técnicas foto térmicas são conhecidas pela sua alta sensibilidade, a qual permite investigações de propriedades físicas que outras técnicas de transmissão não conseguem detectar. Em particular, a técnica de lente térmica inicialmente foi utilizada para caracterização de propriedades térmicas e ópticas de amostras líquidas e sólidas. Recentemente, modelos analíticos tem sido desenvolvidos para a descrição de efeitos de foto modifica aplicados a técnica de lente térmica . Neste sentido, este trabalho está focado na investigação de efeitos fotoinduzidos em soluções de 'oxido de grafeno. Este material tem sido altamente estudado desde sua descoberta pela suas propriedades eletrônicas e mecânicas únicas, por exemplo, excelente condutividade, alta rigidez mecânica e absorção óptica não linear. Os resultados, mostraram que a técnica de lente térmica é capaz de determinar o efeito de fotorredução ainda não descrito na literatura em amostras de baixa concentração de óxido de grafeno. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Photothermal techniques are known for their high sensitivity, which allows investigations of physical properties that other transmission techniques can not detect. In particular, the thermal lens technique was initially used in the characterization of thermal and optical properties of liquids and solids. Recently, analytical models have been developed for the description of photomodification effects applied to the thermal lens technique. In this direction, this work is focused on the investigation of photoinduced effects in solutions of graphene oxide. This material has been highly studied since its discovery for its unique electronic and mechanical properties, such as, excellent conductivity, high mechanical rigidity, and non-linear optical absorption. The results showed that the thermal lens technique is able to determine a photo-reduction effect not yet described in the literature in samples of low concentration of graphene oxide. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Lente térmica | pt_BR |
| dc.subject | Fotorredução | pt_BR |
| dc.subject | Óxido de grafeno | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.412 | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da espectroscopia de lente térmica para o estudo de fotorredução do óxido de grafeno | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Leandro Herculano da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Astrath, Nelson Guilherme Castelli | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 51 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Jean Michel Colet_2017.pdf | 8,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
