Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9521Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astrath, Nelson Guilherme Castelli | pt_BR |
| dc.contributor.author | Savi, Elton de Lima | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:32:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:32:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SAVI, Elton de Lima. Avaliação do estágio de oxidação do biodiesel e caracterização de blendas diesel/biodiesel via métodos espectroscópicos . 2017. 57 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9521 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Nelson Guilherme Castelli Astrath | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: O trabalho indica como a espectroscopia por reflexão total atenuada no infravermelho com transformada de Fourier (ATR-FTIR), somada à análise de componentes principais (PCA), permite a discriminação de uma mesma amostra de biodiesel em diferentes estágios do processo oxidativo. As amostras de biodiesel foram oxidadas usando-se a técnica do Rancimat, a partir de um biodiesel comercial composto por óleo de soja e gordura animal. A degradação do biodiesel foi acelerada, mantendo a temperatura da amostra em 110± C, sob fluxo contante de ar e por diferentes períodos. Foram realizadas medidas de estabilidade oxidativa, densidade, viscosidade, poder calorífico, cromatografia gasosa e UV/Vis como caracterização geral. Estas medidas funcionaram como suporte para interpretação dos resultados finais e são comumente usadas em análises padrão. Os espectros de absorção no infravermelho foram feitos utilizando-se a técnica ATR-FTIR. A partir dos espectros, foram gerados os componentes principais. A análise dos componentes principais permitiu a discriminação entre as amostras logo no estágio oxidativo inicial, em função de alterações nos compostos químicos. Ométodo indicou ser uma ferramenta alternativa rápida, precisa e de boa relação custo-benefício, além de não utilizar insumos químicos. Em um segundo momento, determinou-se pequenas concentrações de biodiesel emblendas diesel/biodiesel, utilizando-se a espectroscopia de lente térmica (LT) no modo descasado com efeito fotoquímico. As blendas foram preparadas em diferentes concentrações, misturando-se amostras de diesel e biodiesel padrão e comercial. Foram realizadas medidas de densidade, viscosidade, poder calorífico, dn/dT , calor específico, espectro de absorção infravermelho e UV/Vis como caracterização geral. As medidas de lente térmica foram realizadas excitando as amostras com o laser em 476,5 nm e em 950 nm. A partir de um novo modelo teórico de LT com efeito fotoquímico, resolvido numericamente, foi possível ajustar os dados de LT das blendas e interpretá-los. Assim, a espectroscopia de lente térmica apresentou-se como uma ferramenta complementar na certificação de qualidade das blendas de biodiesel. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: This study showed how the attenuated total reflectance Fourier transforminfrared spectroscopy (ATR-FTIR) combined with principal component analysis (PCA) can identify a biodiesel sample at different stages of the oxidative process. The biodiesel samples were prepared using the Rancimat technique, from a commercial biodiesel composed of soybean oil and animal fat. The biodiesel degradation was accelerated maintaining the temperature of the sample at 110± C under constant air flux for different times. Properties such as oxidative stability, density, viscosity, calorific value, gas chromatography and UV / Vis were measured for general characterization. These measures served as support to interpreting the final results, some of them are commonly used in standard analyzes. Infrared absorption spectra were measured using the ATR-FTIR technique. Principal component analysis scores were generated from the spectra by a routine in Mathematica software. Component analysis made it possible to distinguish samples at the initial oxidative stage due to changes in the Chemical compounds. This method was fast, accurate, low cost and it did not use chemical inputs. The second part of the work had as objective to determine small amounts of biodiesel in blends diesel / biodiesel, using the thermal lens spectroscopy (LT) with photochemical effect in a dual-beam configuration. The blends were prepared in different concentrations, of standard fuels and commercial fuels. Samples properties such as density, viscosity, calorific value, dn/dT , specific heat, infrared absorption spectrum and UV / Vis were performed as general characterization. Thermal lens spectroscopy was operated with the excitation beam at 476.5 nm and 950 nm. Using the TL theoretical model, considering photochemical effect, it was possible to fit the TL data. Therefore, TL spectroscopy can be an useful method for certifying the quality of biodiesel blends. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Biodiesel - Oxidação | pt_BR |
| dc.subject | Blendas - Diesel e Biodiesel | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia de lente térmica | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 535.843 | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do estágio de oxidação do biodiesel e caracterização de blendas diesel/biodiesel via métodos espectroscópicos | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Malacarne, Luís Carlos | - |
| dc.contributor.referee1 | Lenzi, Giane Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Novatski, Andressa | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Leandro Herculano da | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Kimura, Newller Marcelo | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Dias, Gustavo Sanguino | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.publisher.local | Programa de Pós-Graduação em Física | - |
| dc.description.physical | 57 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Elton de Lima Savi_2017.pdf | 8,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
