Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9523| Autor(es): | Silva, José Vitor de Oliveira |
| Orientador: | Cótica, Luiz Fernando |
| Título: | Uso das técnicas de mapas de recorrência e análise de Fourier para estudar a influência da mobilidade no jogo Pedra-Papel-Tesoura |
| Banca: | Viana, Ricardo Luiz |
| Banca: | Ribeiro, Haroldo Valentin |
| Palavras-chave: | Dinâmica de população;Biofísica;Mapas de recorrências;Transformada de Fournier |
| Data do documento: | 2018 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | SILVA, José Vitor de Oliveira. Uso das técnicas de mapas de recorrência e análise de Fourier para estudar a influência da mobilidade no jogo Pedra-Papel-Tesoura . 2018. 58 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2018., Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: Neste trabalho, estudamos a ação de mobilidade no sistema Pedra-Papel-Tesoura. O objetivo principal foi observar como a mobilidade altera o sistema Pedra-Papel-Tesoura. Procedemos ao uso da análise de Fourier e dos mapas de recorrência e verificamos que o acréscimo de mobilidade gera espirais na rede, e conforme aumentamos a mobilidade, as espirais ficam ainda maiores e mais bem estruturadas. A análise de Fourier e os mapas de recorrência mostraram que o sistema com mobilidade baixa é estocástico e pouco correlacionado, e por outro lado, o sistema com mobilidade alta, é correlacionado. Abstract: In this work we study the mobility action on RPS system. The main objective in this work is to know how the mobility action change the RPS system. In order to carry out such a study, we used the recurrence maps and the Fourier analysis. We observed that increase the mobility generate spirals. If we continue increase mobility the spirals become more bigger and stable. The Fourier analisis and Recurrence plot show us that with low mobility the system is stochastic and non correlated. For other side the system with high mobility is more periodic, correlated. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Luiz Fernando Cótica Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2018. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9523 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Jose Vitor de Oliveira Silva_2018.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
