Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9527Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Evangelista, Luiz Roberto | pt_BR |
| dc.contributor.author | Simonário, Patrick dos Santos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T17:11:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T17:11:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SIMONÁRIO, Patrick dos Santos. Teoria de coarse-granning para fases nemáticas moduladas. 2018. 137 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2018., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9527 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Luiz Roberto Evangelista | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Desenvolvemos a teoria de coarse-graining para a nova fase nemática twist-bend, Nib. Esta fase é formada por moleculas curvadas, chamada "formato de banana", aquirais que formam um ângulo fixo com o eixo óptico; as moléculas giram em torno do eixo óptico em ambos os sentidos, horário e anti-horário - dizemos que o estado fundamental é duplamente degenerado -. Para termos uma melhor compreensão da fase, começamos com um desenvolvimento histórico, mostrando as principais características das três fases mais comuns dos cristais líquidos, a saber, nemática, esmética e colestérica. A Nt tem características das três fases mencionadas acima, tais como a densidade molecular constante, a formação de (pseudo) camadas de comprimento nanométrico, um passo bem definido e um estado duplamente degenerado. O desenvolvimento teórico segue a teoria elástica de Frank, com a introdução de um novo diretor t - o eixo óptico -, com vínculo com o diretor molecular dado pelo ângulo de cone 9o. As teorias tipo de Frank para a fase twist-bend são "locais", ou de escala molecular. Para entender o padrão de listras necessitamos uma mudança de escala, e isto é feito pelo método de coarse-graining: deixamos de lado o diretor das moleculas e o ângulo de giro da teoria elástica molecular, e desenvolvemos uma nova teoria elástica baseada em variações do eixo óptico e do ângulo de cone. A teoria de coarse-graining desenvolvida é comparada com outras teorias, derivadas de diferentes maneiras e utilizando teorias locais diferentes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: We develop a coarse-graining theory for the newest twist bend nematic phase, Ntb. This phase is formed by achiral banana-shaped molecules having a fixed cone angle with the optical axis; the molecules spin around the optical axis on both senses, clockwise and counterclockwise - we say that the ground state is two-fold degenerate -. To have a better understanding of the phase, we start with a historical development, pointing out the main features of the three most common liquid crystal phases, namely, nematic, smetic and cholesteric. The Nt have features of the three phases above mentioned, such as a constant molecular density, the formation of (pseudo-)layers with nanometric length, a well defined pitch, and a two-fold degenerate state. The theoretical development follows the Frank's elastic theory, with the introduction of a new director t - the optical axis -, constrained with the molecular director n by a cone angle 9o. The Frank-like theories for the twist-bend phase are of molecular length-scale. Understanding the stripped pattern needs a change in length-scale, and this is done by the coarse-graining method: we left aside the molecular director and the spin angle in the molecular elastic theory, and develop a new elastic theory focused on variations of the optical axis and the cone angle. The coarse-grained theory developed is compared with other ones, derived in different ways and by using different local theories. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Nemático twist-bend | pt_BR |
| dc.subject | Teoria elástica | pt_BR |
| dc.subject | Método coarse-graining | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.429 | pt_BR |
| dc.title | Teoria de coarse-granning para fases nemáticas moduladas | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Yednak, César Augusto Refosco | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Roberta Rarumy Ribeiro de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Breno Ferraz de | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Zola, Rafael Soares | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 137 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Patrick dos Santos Simonario_2018.pdf | 7,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
