Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9529| Autor(es): | Hoshino, Lidiane Vizioli de Castro |
| Orientador: | Sato, Francielle |
| Título: | Estudo in vitro das propriedades ópticas de resinas odontológicas em função da espessura e do envelhecimento |
| Banca: | Bonadio, Taiana Gabriela Moretti |
| Banca: | Silva, Leandro Herculano da |
| Banca: | Baesso, Mauro Luciano |
| Banca: | Terada, Raquel Sano Suga |
| Palavras-chave: | Absorção óptica;Resina composta (Material dentário para restauração);Espectroscopia de absorção óptica;Espectroscopia Raman;Espectroscopia de fluorescência |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | HOSHINO, Lidiane Vizioli de Castro. Estudo in vitro das propriedades ópticas de resinas odontológicas em função da espessura e do envelhecimento. 2019. 66 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2019., Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: As resinas compostas são materiais desenvolvidos para restaurar estruturas dentárias perdidas, seja por traumas ou processos infecciosos. Nas restaurações estéticas é fundamental que esses materiais desempenhem propriedades mecânicas satisfatórias e apresentem propriedades ópticas similares ao dente natural. Neste viés, o objetivo deste trabalho foi estudar in vitro a influência da espessura de camadas de resina composta de esmalte, e associação desta sobre uma camada de resina composta de dentina, nas propriedades ópticas: coeficiente de absorção óptica e emissão de fluorescência, e também o grau de conversão dos monômeros em cadeias poliméricas após a fotoativação, além de avaliar estas propriedades em função do envelhecimento. Para tanto, foram confeccionadas amostras de resina composta Filtek Z350 XT de dentina e esmalte as quais foram avaliadas utilizando-se espectroscopia de absorção óptica, fluorescência e Raman. Os resultados mostraram a relação existente entre a polimerização do material em função da espessura com o grau de conversão das cadeias carbônicas, a dependência com a absorção óptica e a influência nas propriedades de fluorescência do material. As análises de absorção óptica permitiram avaliar o processo de polimerização em função da espessura correlacionando a presença de monômeros não convertidos em cadeias poliméricas com o fotoiniciador ativo presente. O grau de conversão obtido apresentou valores decrescentes com a espessura, indicando menor conversão dos monômeros, e que o meio de imersão pode influenciar na formação das cadeias poliméricas. A fluorescência dos pigmentos das resinas apresentou um decaimento com a diminuição da espessura, também mostrando a diminuição da conversão polimérica em virtude da presença do fotoiniciador ativo ao longo da resina composta. Abstract: Composite resin are materials developed to restore and replace lost dental tissues which were compromised by traumatic or infectious processes. The materials used in cosmetic restorations must have similar mechanical and optical properties to natural dental tissue. Therefore, this study aimed to investigate, in vitro, the influence of layers thickness, made by a combination (sandwich-like) of enamel and dentin resin composites, in the optical properties and polymerization process. Optical absorption coefficient, degree of conversion and fluorescence were evaluated as a function of resin thickness, analyzing the time and medium stocking influence. For this purpose, samples of enamel and dentine resin composite (Filtek Z350 XT) were prepared and evaluated using optical absorption, Raman and fluorescence spectroscopies. The results showed the correlation between the material polymerization, as a function of the thickness, with the conversion degree of the carbon chains, dependence with the optical absorption and influence on the fluorescence properties of the material. The optical absorption analysis allowed to evaluate the polymerization process, correlating the presence of unconverted monomers in carbonic chains with the active photoinitiator. The degree of conversion decreased with thickness, which indicates a lower conversion of the monomers. Furthermore, it was observed that the immersion medium can influence the polymer chains formation. The fluorescence of the pigments also decreased with thickness, showing the decrease of the polymer conversion due to the presence of active photoinitiator throughout the resin composite. |
| Descrição: | Orientador: Profa. Dra. Francielle Sato Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2019. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9529 |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Lidiane Vizioli de Castro Hoshino_2019.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
