Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9530Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Malacarne, Luís Carlos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Camargo, Vinicius Granatto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T17:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T17:33:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAMARGO, Vinicius Granatto. A utilização de técnicas fototérmicas na caracterização de fotosensibilizadores aplicados na terapia fotodinâmica. 2019. 84 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2019., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9530 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Luis Carlos Malacarne | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Leandro Herculano da Silva | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo:A terapia fotodinâmica (TFD) é um conjunto de técnicas e procedimentos empregados no tratamento de doenças epidérmicas, diversos tipos de câncer e outras tipos de doenças e pode ser aplicada tanto em humanos quanto em animais. A TFD consiste na ativação de um composto fotosensibilizador (FS) por meio da luz e que como resultado gera espécies reativas de oxigênio que atacam um alvo específico. Portanto, para uma melhor aplicabilidade e resultado da técnica é necessário que conheçamos as propriedades físico-químicas dos FS, além dos seus mecanismos de fotodegradação, os quais são dependentes de vários fatores tais como: concentração, temperatura, pH e tipo de solvente. Para uma completa caracterização dos FS é necessário o uso de diversas técnicas. Neste trabalho abordamos a técnica de lente térmica (LT) como uma ferramenta complementar na caracterização de tais compostos devido ao seu caráter remoto, sensível e quase não destrutivo. Além disso, a LT tem a possibilidade de atingir limites muito baixos de detecção, podendo ser aplicada em intervalos de baixa concentração, nos quais normalmente as técnicas comerciais não podem ser empregadas. Na primeira parte do trabalho aplicamos a técnica de LT, associada a uma análise dos espectros de absorção, para estudar o processo de fotoconversão da protohipericina em hipericina, um corante que é empregado na TFD. Na segunda parte, a técnica de LT foi utilizada em conjunto com outras técnicas (espectros de absorção, emissão e transmitância resolvida no tempo), para estudar os mecanismos de fotodegradação da eri-trosina na presença de diferentes supressores. Por fim, a técnica de LT com excitação pulsada foi utilizada para investigar diferentes efeitos que constituem o transiente na escala de nanosegundos e microsegundos. Efeitos de ondas acústicas geradas pelo pulso laser foram observados e descritos para transientes na escala de nanosegundos. Para os caso de FS foi verificado que na escala de microsegundos a absorção de estado excitado contribui para o transiente de LT e foi mostrado que esse efeito está diretamente relacionado ao tempo de vida do estado tripleto. Estes resultados nos permitem ampliar a utilização da técnica de LT na análise de diferentes propriedades físico-químicas em amostras líquidas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Photodynamic therapy (PDT) is a set of techniques and procedures used to treat epidermal diseases, cancers and other types of diseases and can be applied to both humans and animals. PDT is the activation of a photosensitizing compound (FS) through light, which as a result generates reactive oxygen species that attack a specific target. Therefore, for a better applicability and result of the technique it is necessary to know the physicochemical properties of FS, as well as their photodegradation mecha-nisms, which are dependent on various factors such as: concentration, temperature, pH and type of solvent. For a complete characterization of FS it is necessary to use several techniques. In this work we approach the thermal lens technique (TL) as a complementary tool in the characterization of such compounds due to its remote, sensitive and almost non destructive character. In addition, TL has the potential to achieve very low detection limits and can be applied at low concentration intervals where commercial techniques cannot normally be employed. In the first part of the work we applied the TL te-chnique, associated with an analysis of the absorption spectrum, to study the photoconversion process of protohypericin into hypericin, a dye that is employed in PDT. In the second part, the TL technique was used in conjunction with other techniques (absorption spectrum, emission and transmittance varia-tion) to study the mechanisms of erythrosine photodegradation in the presence of different suppressors. Finally, the pulsed excitation TL technique was used to investigate different effects that constitute the transient on the nanosecond and microsecond scale. Acoustic wave effects generated by the laser pulse were observed and described for nanosecond scale transients. For FS cases it was found that on the microsecond scale excited state absorption contributes to the TL transient and it was shown that this effect is directly related to the triplet state lifetime. These results allow us to expand the use of the TL technique in the analysis of different physicochemical properties in liquid samples. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Terapia fotodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Fotossensibilizadores | pt_BR |
| dc.subject | Lente térmica | pt_BR |
| dc.subject | Fotodegradação | pt_BR |
| dc.subject | Técnicas fototérmicas | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.412 | pt_BR |
| dc.title | A utilização de técnicas fototérmicas na caracterização de fotosensibilizadores aplicados na terapia fotodinâmica | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tessaro, André Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Catunda, Tomaz | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Medina Neto, Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Baesso, Mauro Luciano | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 84 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Vinicius Granatto Camargo_2019.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
