Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9549Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peralta, Rosane Marina | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cheute, Vinicius Mateus Salvatori | pt_BR |
| dc.contributor.other | Bracht, Adelar | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T18:26:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T18:26:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CHEUTE, Vinicius Mateus Salvatori. Otimização da imobilização, caracterização e aplicações ambientais de lacases de Pycnoporus sanguineus UEM-20. 2025. 57 f. Tese (doutorado em Bioquímica)-Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9549. Acesso em: 18 dez. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9549 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Rosane Marina Peralta | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Adelar Bracht | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Bioquímica)-Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Lacases de origem fúngica são oxidorredutases multicobre amplamente distribuídas entre fungos ligninolíticos, como Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus e Phanerochaete chrysosporium. Essas enzimas catalisam a oxidação de uma ampla variedade de compostos fenólicos e não fenólicos, utilizando o oxigênio molecular como aceptor final de elétrons e gerando água como subproduto, o que as torna ambientalmente favoráveis. Sua elevada versatilidade catalítica, aliada à estabilidade em diferentes condições de pH e temperatura, confere às lacases grande potencial na biorremediação enzimática de efluentes industriais, solos contaminados e resíduos tóxicos. Elas são capazes de degradar corantes sintéticos, pesticidas, fármacos e outros poluentes emergentes, frequentemente com o auxílio de mediadores redox que ampliam seu espectro de substratos. Por serem enzimas produzidas extracelularmente por fungos, sua obtenção em cultivos líquidos ou sólidos é relativamente viável e econômica. Dessa forma, lacases fúngicas têm se destacado como ferramentas promissoras para tecnologias limpas e sustentáveis voltadas à mitigação da poluição ambiental. Os objetivos deste trabalho foram (1). Revisar o estado da arte na produção de lacases por fungos do gênero Pycnoporus; (2). Produzir, imobilizar, caracterizar e aplicar as lacases de uma nova cepa de Pycnoporus sanguineus, identificada como UEM-20. O primeiro capítulo consiste em uma revisão abrangente que destaca o potencial do gênero Pycnoporus como uma ferramenta verde para a degradação de poluentes, além de sua capacidade de produzir enzimas ligninolíticas, como lacases e peroxidases, por meio de fermentação submersa e em estado sólido (FES). A revisão enfatiza a versatilidade metabólica desses fungos, que são capazes de degradar uma ampla gama de compostos recalcitrantes, incluindo fármacos, corantes sintéticos, retardantes de chama e pesticidas, graças à ação combinada de enzimas extracelulares (como lacases de alto potencial redox) e sistemas intracelulares, como o citocromo P450. Além disso, o capítulo discute desafios e perspectivas futuras para a otimização e escalonamento desses processos, destacando a necessidade de explorar espécies menos estudadas do gênero Pycnoporus e a importância do investimento em produção comercial de lacases para aplicações em larga escala. O segundo capítulo apresenta um estudo experimental focado na imobilização da lacase de P. sanguineus UEM-20 por meio da formação de agregados enzimáticos reticulados (CLEAs), otimizada através de um delineamento central composto rotacional (DCCR) e metodologia de superfície de resposta (MSR), e utilização das lacases livre e imobilizada em tecnologia ambiental. A imobilização resultou em uma recuperação de atividade enzimática de 98,79%, com a enzima imobilizada exibindo maior estabilidade de armazenamento (100% de atividade após 6 meses) e tolerância a sais, especialmente ao Na?SO?, em comparação com a enzima livre. A caracterização físico-química revelou que a imobilização causou mudanças nas propriedades cinéticas, como uma redução de 10,3% na V??? e um aumento de quase duas vezes no Km, sem, entretanto, comprometer significativamente a eficiência catalítica. Aplicações ambientais demonstraram que ambas as formas da enzima (livre e imobilizada) foram altamente eficazes na degradação do bisfenol A (BPA), com mais de 95% de remoção em 40 minutos, e na descoloração do corante verde de malaquita (MG), que foi completamente degradado em 48 horas. Testes de toxicidade com Lactuca sativa confirmaram que o tratamento com lacase reduziu drasticamente a toxicidade do MG, mesmo na presença de sais. A enzima imobilizada também mostrou potencial para reúso, mantendo mais de 50% de sua atividade após sete ciclos de degradação de BPA e cinco ciclos de descoloração de MG. Assim, os resultados destacam o potencial biotecnológico das lacases de P. sanguineus UEM-20, especialmente na forma imobilizada, que combina alta eficiência catalítica com estabilidade operacional e de armazenamento. A capacidade da enzima de degradar poluentes como BPA e MG, mesmo em condições adversas (ex. presença de sais), aliada à sua reutilização, reduz custos e viabiliza aplicações em escala industrial. Além disso, a confirmação da detoxificação de MG reforça o papel das lacases não apenas na descoloração, mas também na mitigação de impactos ambientais. A otimização da imobilização por CLEAs, com alta recuperação de atividade, oferece um modelo sustentável e econômico para o tratamento de efluentes contaminados com xenobióticos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Fungal laccases are multicopper oxidoreductases widely distributed among ligninolytic fungi, such as Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, and Phanerochaete chrysosporium. These enzymes catalyze the oxidation of a broad range of phenolic and non-phenolic compounds using molecular oxygen as the final electron acceptor, producing water as a byproduct, which makes them environmentally friendly. Their high catalytic versatility, combined with stability under various pH and temperature conditions, gives laccases great potential in enzymatic bioremediation of industrial effluents, contaminated soils, and toxic waste. They are capable of degrading synthetic dyes, pesticides, pharmaceuticals, and other emerging pollutants, often with the aid of redox mediators that expand their substrate range. Since laccases are extracellularly produced by fungi, their production through liquid or solid-state fermentation is relatively feasible and cost-effective. Thus, fungal laccases have emerged as promising tools for clean and sustainable technologies aimed at mitigating environmental pollution. The objectives of this work were: (1) to review the state of the art regarding laccase production by fungi of the Pycnoporus genus, and (2) to produce, immobilize, characterize, and apply laccases from a new strain of Pycnoporus sanguineus, identified as UEM-20. The first chapter consists of a comprehensive review highlighting the potential of the Pycnoporus genus as a green tool for pollutant degradation, as well as its ability to produce ligninolytic enzymes, such as laccases and peroxidases, through both submerged and solid-state fermentation (SSF). The review emphasizes the metabolic versatility of these fungi, which can degrade a wide range of recalcitrant compounds-including pharmaceuticals, synthetic dyes, flame retardants, and pesticides-due to the combined action of extracellular enzymes (such as high-redox-potential laccases) and intracellular systems like cytochrome P450. Furthermore, the chapter discusses current challenges and future perspectives for the optimization and scaling-up of these processes, stressing the importance of exploring lesser-known Pycnoporus species and investing in commercial laccase production for large-scale applications. The second chapter presents an experimental study focused on the immobilization of P. sanguineus UEM-20 laccase via cross-linked enzyme aggregates (CLEAs), optimized through a central composite rotational design (CCRD) and response surface methodology (RSM), followed by the application of both free and immobilized enzymes in environmental technology. The immobilization process resulted in 98.79% enzymatic activity recovery, with the immobilized enzyme exhibiting greater storage stability (100% activity after six months) and salt tolerance, particularly to Na?SO?, compared to the free enzyme. Physicochemical characterization revealed that immobilization led to changes in kinetic properties, such as a 10.3% reduction in V??? and an almost two-fold increase in KM, without significantly compromising catalytic efficiency. Environmental applications demonstrated that both enzyme forms (free and immobilized) were highly effective in degrading bisphenol A (BPA), achieving over 95% removal in 40 minutes, and in decolorizing malachite green (MG) dye, which was completely degraded within 48 hours. Toxicity tests using Lactuca sativa confirmed that laccase treatment drastically reduced MG toxicity, even in the presence of salts. The immobilized enzyme also showed reuse potential, maintaining over 50% of its activity after seven BPA degradation cycles and five MG decolorization cycles. These findings highlight the biotechnological potential of P. sanguineus UEM-20 laccases, particularly in immobilized form, which combines high catalytic efficiency with operational and storage stability. The enzyme's ability to degrade pollutants such as BPA and MG under adverse conditions (e.g., presence of salts), along with its reusability, reduces costs and enables industrial-scale applications. Moreover, the confirmation of MG detoxification reinforces the role of laccases not only in decolorization but also in reducing environmental impacts. The optimized CLEA-based immobilization, with high activity recovery, offers a sustainable and cost-effective model for treating effluents contaminated with xenobiotics. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Pycnoporus sanguineus (cogumelo). | pt_BR |
| dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
| dc.subject | Fungos - Lacase | pt_BR |
| dc.subject | Imobilização enzimática | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 635.8 | pt_BR |
| dc.title | Otimização da imobilização, caracterização e aplicações ambientais de lacases de Pycnoporus sanguineus UEM-20 | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Maciel, Giselle Maria | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Polizeli, Maria de Lourdes T.M. | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Polonio, Julio Cesar | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Santos Filho, José Rivaldo dos | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Bioquímica | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioquímica | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 57 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Bioquímica | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | - |
| Aparece nas coleções: | 3.2 Tese - Ciências Biológicas (CCB) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Vinicius Mateus Salvatori Cheute_2025.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
