Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9590| Autor(es): | Stabile, Bruno Henrique Mioto |
| Orientador: | Oliveira, Alessandra Valéria de |
| Título: | Diversity and evolutionary history in Characidium (Characiformes: Crenuchidae): description of a new species and phylogeography of the Characidium zebra complex. |
| Título(s) alternativo(s): | Diversidade e história evolutiva em Characidium (Characiformes: Crenuchidae): descrição de uma nova espécie e filogeografia do complexo Characidium zebra. |
| Banca: | Oliveira, Alessandra Valéria de |
| Banca: | Ota, Renata Rúbia |
| Banca: | Fernandes, Carlos Alexandre |
| Banca: | Silva, Leonardo Oliveira |
| Palavras-chave: | Peixes de água doce;Characidium (Characiformes: Crenuchidae) “charutinho” ou “mocinha”;Characidium zebra complex;Filogeografia;Identificação;Taxonomia integrativa;Paraná, Rio, Bacia;Brasil;Região Neotropical |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá. |
| Citação: | STABILE, Bruno Henrique Mioto,. Diversity and evolutionary history in Characidium (Characiformes: Crenuchidae): description of a new species and phylogeography of the Characidium zebra complex. 2025. 83 f. Tese (doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document. Acesso em: 6 fev. 2026. Disponível em: https://www.oceandocs.org/. Acesso em: 6 fev. 2026. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/. Acesso em: 6 fev. 2026. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 6 fev. 2026. |
| Resumo: | A região Neotropical abriga a maior diversidade de peixes de água doce do mundo, moldada por uma complexa história geológica que influenciou a formação das bacias hidrográficas e a dispersão das espécies. Nesse contexto, o gênero Characidium (Crenuchidae) destaca-se como um dos grupos mais diversos de Characiformes. Estudos recentes revelaram uma diversidade críptica substancial e incertezas taxonômicas sobre o grupo, especialmente em complexos de espécies amplamente distribuídas. Esses achados reforçam a necessidade de abordagens integrativas que combinem dados morfológicos, moleculares e biogeográficos para refinar a delimitação de espécies e compreender os processos evolutivos. Eventos geológicos como capturas de cabeceira podem deixar assinaturas genéticas que ajudam a reconstruir a história de diversificação dos peixes de água doce. Reconhecer esses padrões é fundamental não apenas para resolver questões taxonômicas, mas também para a conservação. Dessa forma, a taxonomia integrativa foi utilizada para descrever uma nova espécie de Characidium do Alto Rio Paraná e desvendar a biodiversidade por trás do complexo Characidium zebra, gerando novos dados para trabalhos futuros além de esclarecer pontos da história evolutiva do gênero e demonstrar como processos biogeográficos moldaram a diversificação dos peixes da região Neotropical. |
| Abstract: | The Neotropical region harbors the greatest diversity of freshwater fishes worldwide, shaped by a complex geological history that influenced the formation of river basins and species dispersal. Within this context, the genus Characidium (Crenuchidae) stands out as one of the most diverse groups of Characiformes. Recent studies have uncovered substantial cryptic diversity and taxonomic uncertainty in this group, particularly within widespread species complexes. These findings highlight the need for integrative approaches that combine morphological, molecular, and biogeographic data to refine species delimitation and understand evolutionary processes. Geological events such as headwater captures may leave genetic signatures that help reconstruct the diversification history of freshwater fishes. Recognizing these patterns is essential not only for resolving taxonomy but also for conservation. Integrative taxonomy was thus employed to describe a new species of Characidium from the Upper Paraná River and to elucidate the biodiversity underlying the Characidium zebra complex. This approach generated new evidence for future research, clarified aspects of the evolutionary history of the genus, and demonstrated how biogeographic processes shaped the diversification of fish in the Neotropical region. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9590 |
| Aparece nas coleções: | 3.2 Tese - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Stabile-Bruno Henrique Mioto-2025-DO.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
