Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9604Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Araujo, Elisangela | pt_BR |
| dc.contributor.author | Almeida, Mayllon Galban de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:46:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T17:46:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Mayllon Galban de. Inclusão produtiva e geração de renda em contextos de vulnerabilidade : ensaios sobre desalento, economia solidária e liderança feminina. 2025. 64 f. Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 , Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9604 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Elisangela Araujo | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Esta dissertação investiga os mecanismos de exclusão e inclusão produtiva no mercado de trabalho brasileiro, articulando dois eixos principais: o desalento, entendido como uma forma de exclusão estrutural, e a liderança feminina em empreendimentos de economia solidária. A ideia central do estudo é que o mercado de trabalho brasileiro apresenta múltiplas manifestações de exclusão estrutural, sendo o desalento - caracterizado pela desistência da busca por emprego diante da ausência de perspectivas reais de inserção - uma de suas formas preocupantes, frequentemente subestimada ou invisibilizada nas estatísticas tradicionais. Nesse cenário, a economia solidária desponta como alternativa promissora de reinserção produtiva para trabalhadores marginalizados, com destaque para as mulheres, que representam a maioria nesse grupo. A dissertação está organizada em dois ensaios independentes, porém interconectados pelo objetivo central. A abordagem metodológica combina análise teórica e contextual com investigação empírica, incluindo um estudo de caso e modelagem econométrica. O primeiro ensaio, de natureza quantitativa, utiliza microdados da PNADC (2012-2024) e estima um Modelo Vetorial de Correção de Erros (VECM) para examinar a relação entre o desalento e variáveis macroeconômicas. Os resultados indicam que o desalento é um fenômeno estrutural e persistente, moldado por fatores macroeconômicos, mas, sobretudo, pela sua própria dinâmica interna, à luz das contradições históricas do mercado de trabalho brasileiro. O segundo ensaio apresenta um estudo de caso sobre um coletivo de mulheres cuja atividade principal é a costura, localizado no Conjunto José Richa, em Sarandi/PR, e incubado pela Incubadora Unitrabalho da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O ensaio evidencia o potencial da economia solidária para a geração de trabalho e renda, bem como para o fortalecimento da liderança e do empoderamento feminino em contextos de vulnerabilidade social. Ao articular dimensões qualitativas e quantitativas, o estudo ressalta a relevância de políticas públicas que incentivem iniciativas de economia solidária como alternativa ao modelo econômico tradicional, com potencial para promover resultados mais justos, inclusivos e sustentáveis | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This dissertation investigates the mechanisms of exclusion and productive inclusion in the Brazilian labor market, articulating two main axes: discouragement, understood as a form of structural exclusion, and female leadership in solidarity economy enterprises. The central idea of the study is that the Brazilian labor market exhibits multiple manifestations of structural exclusion, with discouragement-characterized by the abandonment of the search for employment in the face of the absence of real prospects for insertion-standing out as one of its most concerning forms, often underestimated or rendered invisible in traditional labor market statistics. In this context, the solidarity economy emerges as a promising alternative for the productive reintegration of marginalized workers, particularly women, who constitute the majority within this group. The dissertation is organized into two independent yet interconnected essays, aligned with the central objective of the research. The methodological approach combines theoretical and contextual analysis with empirical investigation, including a case study and econometric modeling. The first essay, quantitative in nature, uses PNADC microdata (2012-2024) and estimates a Vector Error Correction Model (VECM) to examine the relationship between discouragement and macroeconomic variables. The results indicate that discouragement is a structural and persistent phenomenon, shaped by macroeconomic factors but, above all, by its own internal dynamics, in light of the historical contradictions of the Brazilian labor market. The second essay presents a case study of a women's collective whose main activity is sewing, located in the José Richa Housing Complex in Sarandi, Paraná, and incubated by the Unitrabalho Incubator at the State University of Maringá (UEM). The essay highlights the potential of the solidarity economy to generate work and income, as well as to strengthen women's leadership and empowerment in contexts of social vulnerability. By integrating qualitative and quantitative dimensions, the study underscores the relevance of public policies that encourage solidarity economy initiatives as an alternative to the traditional economic model, with the potential to foster fairer, more inclusive, and more sustainable outcomes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Economia solidária | pt_BR |
| dc.subject | Liderança feminina | pt_BR |
| dc.subject | Desalento - Exclusão estrutural | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 334 | pt_BR |
| dc.title | Inclusão produtiva e geração de renda em contextos de vulnerabilidade : ensaios sobre desalento, economia solidária e liderança feminina | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Couto, Ana Cristina Lima | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Brites, Maríndia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 64 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Economia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Mayllon Galban de Almeida_2025.pdf | 683,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
