Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9656| Autor(es): | Wolf, Marcelo Divino Pereira |
| Orientador: | Pereira, José Roberto Dias |
| Título: | Mapa interativo "ROADMAP" da inovação tecnológica para as micro e pequenas empresas : um guia prático |
| Banca: | Montanher, Diogo Zampieri |
| Banca: | Gaiotto, Fernando José |
| Palavras-chave: | Propriedade intelectual;Núcleo de inovação tecnológica (NIT);Inovação tecnológica |
| Data do documento: | 2020 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | WOLF, Marcelo Divino Pereira. Mapa interativo "ROADMAP" da inovação tecnológica para as micro e pequenas empresas: um guia prático. 2020. 184 f. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2020., Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: Os empresários de micro e pequenas empresas encontram dificuldades em inovar nos seus negócios, principalmente em função da falta de informações, e de fontes de apoio a respeito deste tema, que as façam refletir, compreender este processo, sobre o que é inovação, como fazer inovação acontecer na empresa, quais os passos a seguir para inovar, para que isso tornese uma dinâmica e seja incutida na cultura organizacional. Neste estudo, levantamos os principais fatores e barreiras que dificultam a inovação para tais empresas. Diante disso, esse trabalho tem como principal objetivo apresentar considerações sobre uma proposta de mapa interativo para promover a inovação nas MPEs. Para tanto fez-se uso de bibliografia específica, métodos descritivos e exploratórios, e dados de órgãos especializados no assunto. Por fim, realizou-se a elaboração do guia prático que apresentou contribuições para que as MPEs, possam inovar, traçando um passo a passo que pode orientar e contribuir para a solução da problemática apresentada. ABSTRACT: Entrepreneurs of micro and small companies find it difficult to innovate in their business, mainly due to the lack of information, and sources of support on this issue, which make them reflect, understand this process, what innovation is, how to make innovation happen in the company, what steps to follow to innovate, so that it becomes a dynamic and be instilled in the organizational culture. In this study, we raise the main factors and barriers that hinder innovation for such companies. In view of this, this work has as main objective to present considerations on a proposal for an interactive map to promote innovation in MPEs. For that specific bibliography was used, descriptive and exploratory methods, and data from specialized agencies on the subject. Finally, the practical guide was elaborated, which presented contributions so that the MEPs, can innovate, tracing a step by step that can guide and contribute to the solution of the presented problem. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. José Roberto Dias Pereira. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2020. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9656 |
| Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Marcelo Divino Pereira Wolff _2020.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
