Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9740| Autor(es): | Motta, Márcio Roberto Lima |
| Orientador: | Pereira, José Roberto Dias |
| Título: | Proposta de produção de programa de mídia para comercialização de artigos seminovos para bebês |
| Banca: | Caetano, Wilker |
| Banca: | Santos, Ivair Aparecido dos |
| Palavras-chave: | Comércio eletrônico;Business Model Canvas;Artigos para bebês;Produtos seminovos |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | MOTTA, Márcio Roberto Lima. Proposta de produção de programa de mídia para comercialização de artigos seminovos para bebês. 2019. 52 f. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2019., Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: Este trabalho objetiva elaborar uma proposta de criação de uma plataforma digital para comercialização de artigos seminovos para bebês. Inicialmente foi realizada uma análise do modelo de negócio, através da metodologia do Business Model Canvas. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa junto a um segmento de potenciais clientes, visando traçar seu perfil e identificar lacunas no mercado. Após a análise dos dados da pesquisa de campo foi formulado um esboço inicial da plataforma digital. A análise do modelo de negócio proposto permitiu averiguar que a proposta se mostrou viável, considerando a maioria dos itens. No entanto, no que se refere à estrutura de custos, o estudo apresenta algumas limitações. A análise dos questionários aplicados revelou que gestantes com idade entre 20 a 34 anos, com escolaridade e renda médias como o segmento de clientes em potencial mais próximo. Os questionários também puderam identificar que a internet é um importante canal de compras, e os artigos para bebês aparecem como produtos adquiridos em 10,3% das respostas. A compra de produtos usados/seminovos foi apontada por todas as entrevistadas, evidenciando o potencial para desenvolvimento do negócio. A ausência de um canal de vendas adequado, como um dos motivos para a não realização da venda de produtos usados/seminovos, evidencia que essa lacuna no comércio desses produtos já é percebida entre os potenciais clientes. Além disso, a venda do produto em mercado regional foi um aspecto considerado importante dentre as entrevistadas. Quanto à plataforma digital ser implantada, destaca-se sua estrutura simples, possibilitando o rápido e fácil acesso pelo usuário. Os resultados do presente trabalho demonstram a possibilidade de aplicação do negócio, além de direcionar as etapas de implantação digital e posterior divulgação da plataforma digital. ABSTRACT: This work aims to elaborate a proposal to create a digital platform for the commercialization of newborn baby articles. Initially, an analysis of the business model was carried out, using the Business Model Canvas methodology. Subsequently, a survey was carried out with a segment of potential clients, aiming to outline their profile and identify gaps in the market. After the analysis of the data of the field research was formulated an initial draft of the digital platform. The analysis of the proposed business model allowed to verify that the proposal was feasible considering most of the items. However, in terms of cost structure, the study has some limitations. The analysis of the questionnaires applied revealed that pregnant women aged between 20 and 34 years, with average schooling and income as the segment with the closest potential. The questionnaires were also able to identify that the internet is an important shopping channel, and baby articles appear as products acquired in 10.3% of the answers. The purchase of used / new products was pointed out by all the interviewees, evidencing the potential for the development of the business. The absence of an adequate sales channel, as one of the reasons for not doing the sale of used / new products, shows that this gap in trade in these products is already perceived among potential customers. In addition, the sale of the product in the regional market was considered an important aspect among the interviewees. As for the digital platform to be deployed, it stands out its simple structure, allowing quick and easy access by the user. The results of this work demonstrate the possibility of applying the business, besides directing the steps of digital implantation and subsequent dissemination of the digital platform. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. José Roberto Dias Pereira. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2019. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9740 |
| Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Marcio Roberto Lima Motta_2019.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
