Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9761Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, José Paulo de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferrari, Vinicius Neto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T17:29:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T17:29:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERRARI, Vinicius Neto. Segmento produtor do SAG de carne de frango no Paraná: limites e avanços no sistema integrado de produção. 2026. 123 f. Dissertação (mestrado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2026, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9761 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Paulo de Souza | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho discute as transações entre produtores e processadores do Sistema Agroindustrial (SAG) de frango no estado do Paraná. Em um contexto em que essa cadeia produtiva tem grande relevância econômica no Brasil, sendo o país o terceiro maior produtor mundial e o maior exportador, com destaque para o estado do Paraná, responsável por 40% das exportações nacionais em 2025. No entanto, estudos anteriores já indicavam que a relação entre produtores e processadores é marcada por assimetrias de informação, contratos incompletos e unilaterais, além de riscos de comportamento oportunista e maximizador por parte das agroindústrias. Com isso, o objetivo desse trabalho foi de compreender como as estruturas de governança e os mecanismos de garantia auxiliam os produtores na proteção contra práticas oportunistas e maximizadoras dos processadores no Sistema Agroindustrial (SAG) da carne de frango no Paraná. Para isso, o estudo adotou como base teórica a Nova Economia Institucional (NEI), com ênfase na Economia dos Custos de Transação (ECT) e na Economia dos Custos de Mensuração (ECM), como suporte para orientar a coleta, análise e discussão dos dados. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem de natureza qualitativa e descritiva, com corte transversal. A coleta de dados se deu por intermédio de entrevistas semiestruturadas, com produtores e processadores atuantes no setor. Para a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo, com uso do software Atlas.Ti para auxiliar na categorização e codificação dos dados coletados. Os resultados do estudo indicam que as transações são marcadas por alta especificidade de ativo, alta frequência e a presença de incertezas, ratificando estudos anteriores. Esses atributos contribuem para a predominância da estrutura de governança híbrida com uso de contratos formais. Ademais, há altos custos de mensuração das dimensões do ativo transacionado, sendo que essa mensuração acontece de forma constante durante o processo produtivo, porém, os resultados só são obtidos totalmente no momento do abate, pelo processador. Dessa forma, os produtores não conseguem proteger por completo seus direitos de propriedade e mesmo com a presença de mecanismos de garantia de múltiplos enforcers, existem dúvidas sobre a apropriação de valor. Portanto, foi possível compreender que apesar da atuação institucional com a criação da Lei da Integração, a relação ainda é marcada por custos de transação, assimetria de informação, dependência unilateral. A estrutura de governança adotada e os mecanismos de garantia não protegem o produtor dos comportamentos oportunistas e comportamentos maximizadores do processador. Como resposta à essa realidade, ratificando a proposição do estudo, os produtores buscam a diversificação para não depender apenas dos resultados da avicultura. Além disso, priorizam manter relações de longo prazo e laços estreitos com a integradora para facilitar as negociações ex post. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The present study examines the transactions between growers and processors within the poultry Agroindustrial System (AGS) in the state of Paraná. In a context in wich this production chain holds significant economic relevance in Brazil, being the world's third-largest producer and the leading exporter of chicken meat, with the state of Paraná accounting for 40% of national exports in 2025. However, previous studies have already indicated that the relationship between growers and processors is characterized by information asymmetries, incomplete and unilateral contracts, as well as risks of opportunistic and profit-maximizing behavior by agribusiness firms. Accordingly, the objective of this study was to understand how governance structures and safeguard mechanisms assist growers in protecting themselves against opportunistic and profit-maximizing practices by processors within the poultry Agroindustrial System in Paraná. To this end, the study adopted the New Institutional Economics (NIE) as its theoretical framework, with emphasis on Transaction Cost Economics (TCE) and Measurement Cost Economics (MCE), which guided the data collection, analysis, and discussion. The research was conducted using a qualitative and descriptive approach with a cross-sectional design. Data were collected through semi-structured interviews with growers and processors operating in the sector. Content analysis was employed for data analysis, with the support of the Atlas.ti software to assist in the categorization and coding of the collected data. The results indicate that transactions are characterized by high asset specificity, high frequency, and the presence of uncertainty, corroborating previous studies. These attributes contribute to the predominance of a hybrid governance structure based on formal contracts. In addition, there are high measurement costs associated with the dimensions of the transacted asset. Although measurement occurs continuously throughout the production process, the results are only fully observed at the time of slaughter by the processor. As a result, growers are unable to fully protect their property rights, and despite the presence of safeguard mechanisms involving multiple enforcers, concerns remain regarding value appropriation. Therefore, it was possible to conclude that, despite institutional intervention through the enactment of the Integration Law, the relationship remains marked by transaction costs, information asymmetry, unilateral dependence. The adopted governance structure and safeguard mechanisms do not fully protect growers against opportunistic and profit-maximizing behavior by processors. In response to this reality, ratifying the study's proposition, growers seek diversification strategies to reduce dependence on poultry production alone. In addition, they prioritize maintaining long-term relationships and close ties with integrators in order to facilitate ex post negotiations. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sistema agroindustrial | pt_BR |
| dc.subject | Avicultura | pt_BR |
| dc.subject | Custos de transação e mensuração | pt_BR |
| dc.subject | Apropriação de valor | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 658.4 | pt_BR |
| dc.title | Segmento produtor do SAG de carne de frango no Paraná : limites e avanços no sistema integrado de produção | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ichikawa, Elisa Yoshie | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cario, Silvio Antônio Ferraz, 1954- | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Administração | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 123 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Vinicius Neto Ferrari_2026.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
