Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9788| Autor(es): | Rocha, José Antonio da |
| Orientador: | Souza Filho, Edward Elias |
| Título: | Características geomorfológicas do canal do rio Paraná nas proximidades da barragem de Porto Primavera: variação temporal e espacial dos sedimentos suspensos, de fundo e de algumas variáveis limnológicas. |
| Título(s) alternativo(s): | Geomorphological characteristics of the Paraná River channel in the vicinity of the Porto Primavera dam: temporal and spatial variation of suspended and bed sediments, and of selected limnological variables. |
| Banca: | Souza Filho, Edward Elias de |
| Banca: | Stevaux, José Cândido |
| Banca: | Quinonez Fernandez, Oscar Vicente |
| Palavras-chave: | Geomorfologia fluvial;Erosão de leito e de margens;Transporte de sedimentos;Barragem de Porto Primavera;Planície de inundação;Paraná, Rio, Bacia;Brasil |
| Data do documento: | 2001 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá. |
| Citação: | ROCHA, José Antonio da. Características geomorfológicas do canal do rio Paraná nas proximidades da barragem de Porto Primavera : variação temporal e espacial dos sedimentos suspensos, de fundo e de algumas variáveis limnológicas . 2001. 31 f. Dissertação (mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document. Acesso em: 8 abr. 2026. |
| Resumo: | Este trabalho teve como objetivo caracterizar o comportamento espacial e temporal da velocidade de fluxo, da profundidade e do transporte de sedimentos em uma seção fluvial situada a 6km a jusante da UHE-Sérgio Motta. Para tanto, foram realizadas campanhas mensais no período entre fev. 2000 a fev. 2001, em quatro pontos numa seção de canal único, transversal ao fluxo da corrente. Foram realizadas coletas de água para sedimentos em suspensão, coletas de sedimentos de fundo, leituras de transparência da água, velocidade de fluxo e de profundidade do canal de escoamento. Os resultados mostraram que a profundidade e a velocidade de fluxo estão sob controle da operação da barragem e da eclusa. A carga em suspensão foi muito baixa (média de 0,1mg/l), sendo maior nos pontos marginais; o que pode indicar a incorporação de sedimentos por erosão das margens pela força do atrito de borda. Não houve forte correlação entre os sedimentos suspensos e transparência; evidenciando que outros fatores como organismos; sais dissolvidos e ácidos húmicos tenham influencia sazonal no sistema aquático. Os dados de carga de fundo demonstram que o canal está em processo de remoção total dos sedimentos do leito por estar próximo a barragem gerando um novo nível de base; dando início ao processo de erosão do leito. A mudança no regime de vazão causado pela operação da UHE teve como consequências: a alteração da biota; condições de navegabilidade e na frequência de pulsos de inundações na planície adjacente a margem direita do canal de escoamento. Para mitigar os impactos ambientais gerados pela construção da barragem, foram estabelecidas ações como a construção do elevador de organismos aquáticos e escada de peixes. |
| Abstract: | The objective of this study was to characterize the spatial and temporal behavior of flow velocity, depth and sediment transport in a river section located 6km downstream of the Sérgio Motta HPP. To this end, monthly campaigns were carried out in the period between Feb. 2000 to Feb. 2001, at four points in a single-channel section, transverse to the flow of the current. Water samples were collected for suspended sediments, bottom sediment collections, water transparency readings, flow velocity and flow channel depth readings. The results showed that the depth and velocity of flow are under the control of the dam and lock operation. The suspended load was very low (mean of 0.1mg/l), being higher at the marginal points; which may indicate the incorporation of sediments by erosion of the margins by the force of edge friction. There was no strong correlation between suspended sediments and transparency; evidencing that other factors such as organisms; dissolved salts and humic acids have a seasonal influence on the aquatic system. The bottom load data show that the channel is in the process of total removal of sediments from the bed because it is close to the dam, generating a new base level; initiating the process of bed erosion. The change in the flow regime caused by the operation of the HPP had the following consequences: the alteration of the biota; navigability conditions and the frequency of flood pulses in the plain adjacent to the right bank of the drainage channel. To mitigate the environmental impacts generated by the construction of the dam, actions such as the construction of the elevator for aquatic organisms and fish ladder were established. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9788 |
| Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rocha-Jose Antonio da-2001-ME.pdf | 665,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
