Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9803| Autor(es): | Luduvério, Diego Jovino |
| Orientador: | Caetano, Wilker |
| Título: | Os trâmites prioritários de patentes no Brasil : uma análise e o curso das Patentes Verdes |
| Banca: | Carneiro, Cristine Elizabeth Alvarenga |
| Banca: | Carvalho, Sergio Carlos de |
| Palavras-chave: | Patentes verdes (trâmite prioritário);Tecnologia sustentável;Patentes - Inovação;Instituto Nacional da Propriedade Industrial |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | LUDUVÉRIO, Diego Jovino. Os trâmites prioritários de patentes no Brasil: uma análise e o curso das Patentes Verdes. 2025. 115 f. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a eficácia dos trâmites prioritários de patentes verdes implementados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no Brasil de 2012 a 2023. A motivação para essa análise decorreu da necessidade de entender como esses trâmites podem incentivar a inovação sustentável e acelerar a adoção de tecnologias verdes no país. A pesquisa baseou-se em uma abordagem exploratória, analisando a legislação vigente, práticas nacionais e experiências de outras jurisdições. Os objetivos específicos incluíram investigar as características essenciais do programa, identificar lacunas e necessidades do INPI, estabelecer diretrizes para melhoria e formular sugestões de aprimoramento. Além disso, foi avaliada a participação das universidades públicas brasileiras nos pedidos de patentes verdes e suas abordagens com relação ao trâmite prioritário. A análise dos dados identificou desafios e oportunidades do programa, contribuindo para uma economia mais verde e sustentável. O trabalho buscou avaliar o impacto do programa na proteção de direitos de propriedade intelectual e na promoção da transferência de tecnologia. Assim, os resultados revelaram que o programa de trâmites prioritários tem sido eficaz na redução do tempo de processamento dos pedidos de patente verde, com impacto positivo na promoção de tecnologias sustentáveis e na inserção dessas inovações no mercado. ABSTRACT: This study aims to evaluate the effectiveness of the fast-track procedures for green patents implemented by the National Institute of Industrial Property (INPI) in Brazil. The motivation for this analysis arose from the need to understand how these procedures can encourage sustainable innovation and accelerate the adoption of green technologies in the country. The research employed na exploratory approach, analyzing current legislation, national practices, and experiences from other jurisdictions. The specific objectives included investigating the essential characteristics of the program, identifying gaps and needs of INPI, establishing guidelines for improvement, and formulating enhancement suggestions. Additionally, the study assessed the participation of Brazilian public universities in green patent applications and their approaches to the fast-track procedure. Data analysis identified challenges and opportunities within the program, contributing to a greener and more sustainable economy. The study aimed to evaluate the program's impact on the protection of intellectual property rights and the promotion of technology transfer. The results revealed that the priority processing program has been effective in reducing the processing time of green patent applications, with a positive impact on the promotion of sustainable technologies and the insertion of these innovations into the market. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Wilker Caetano. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9803 |
| Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Diego Jovino Luduverio_2025.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
