Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9823| Autor(es): | Silva, Luiz Gustavo Soares da |
| Orientador: | Giorno, Maria Helena Parolin Ambrosio |
| Título: | Modelos estocásticos para taxa de juros, gestão de risco e expectativas de inflação : aplicações para economia brasileira |
| Banca: | Teixeira, Anderson Mutter |
| Banca: | Rondina Neto, Angelo |
| Banca: | Tonin, Julyerme Matheus |
| Banca: | Piza, Elaine Cristina de |
| Palavras-chave: | Cálculos estocásticos;Taxa de juros;Gestão de riscos (Economia);Inflação |
| Data do documento: | 2024 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | SILVA, Luiz Gustavo Soares da. Modelos estocásticos para taxa de juros, gestão de risco e expectativas de inflação: aplicações para economia brasileira. 2024. 74 f. Tese (doutorado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2024, Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: Este trabalho tem como objetivo a modelagem da estrutura a termo da taxa de juros e aplicações correlatas selecionadas. A modelagem é feita sob a ótica dos processos estocásticos e da teoria de arbitragem. Primeiramente propõe-se uma calibração para o modelo HJM para 3 fatores, de maneira que capte os principais movimentos (nível, inclinação e curvatura) da estrutura a termo observada para a taxa de depósito interbancário (DI) no período amostral. Como aplicação do modelo, é utilizada a dinâmica estimada para geração de cenários para risco de taxa. Por fim, é proposto um modelo que permite vincular a expectativa de inflação (condicionada a política monetária vigente) com as informações contidas nos preços de mercado de derivativos de taxas de juros. O vínculo é obtido via medida martingale. Do lado monetário, a equação de Fischer permite escrever a taxa de juros nominal como a soma entre a taxa de juros real e a trajetória de inflação. A hipótese adotada é que a taxa de juros real siga um modelo Vasicek e a trajetória de inflação é considerada um insumo do modelo. Como aplicação, é utilizado o modelo para analisar se os preços de mercado e a inflação do primeiro semestre de 2023 estão ancorados na política monetária anunciada. ABSTRACT: This work aims to model the term structure of the interest rate and related applications. The modeling is done from the perspective of stochastic processes and arbitrage theory. Firstly, a calibration for the 3-factor HJM model is proposed in order to capture the main movements (level, slope and curvature) of the term structure observed for the interbank deposit rate (DI) in the sampled period. As an application of the model, the estimated dynamics is used to generate scenarios for rate risk. Finally, a model is proposed that allows linking inflation expectations (subject to current monetary policy) with information contained in market prices of interest rate derivatives. The bond is obtained via martingale measure. On the monetary side, Fischer's equation allows writing the nominal interest rate as the sum of the real interest rate and the inflation path. It is assumed that the real interest rate follows a Vasicek model and the inflation path is considered an input of the model. As an application, the model is used to analyze whether market prices and inflation in the first half of 2023 are anchored in the current monetary policy. |
| Descrição: | Orientador: Profa. Dra. Maria Helena Parolin Ambrosio Giorno Tese (doutorado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9823 |
| Aparece nas coleções: | 3.7 Tese - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Luiz Gustavo Soares da Silva_2024.pdf | 837,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
