Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9824| Autor(es): | Paes, Natanael Junio da |
| Orientador: | Cunha, Marina Silva da |
| Título: | Economia de plataforma e precarização do trabalho no Brasil |
| Banca: | Maia, Katy |
| Banca: | Bondezan, Kezia de Lucas |
| Palavras-chave: | Economia do compartilhamento - Brasil;Uberização do trabalho;Precarização do trabalho - Brasil |
| Data do documento: | 2024 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | PAES, Natanael Junio da. Economia de plataforma e precarização do trabalho no Brasil. 2024. 56 f. Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2024, Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: A economia de plataforma surgiu com a popularização da internet e tem permitido que bens e serviços sejam compartilhados, proporcionando sua democratização. O intuito deste trabalho é analisar o surgimento e estruturação da economia de plataforma, caracterizar suas estruturas e mercado; verificar como o Brasil tem se inserido nestas novas formas de organização das atividades econômicas e discutir o atual estado de regulação ou sua ausência; portanto, analisar os impactos da absorção das novas tecnologias no mercado de trabalho. Para atingir estes objetivos foi realizada uma estimativa logit com base dos dados da PNAD Contínua - Teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022. Estas estimativas mostram que o trabalho plataformizado precariza o trabalho e é geralmente exercido por homens jovens, não brancos e periféricos e que cria o processo de exploração em cascata. Além do trabalhador, as plataformas capturam os consumidores e o Estado, subvertendo a ordem econômica e gerando centralização econômica e de poder. ABSTRACT: The platform economy emerged with the popularization of the internet and has allowed goods and services to be shared, providing their democratization. The purpose of this work is to analyze the emergence and structuring of the platform economy, characterize its market structures; verify how Brazil has been inserted into these new forms of organizing economic activities and discuss the current state of regulation or its absence; therefore, analyze the impacts of the absorption of new technologies on the job market. To achieve these objectives, a logit estimate was carried out based on data from the Continuous PNAD - Telework and work through digital platforms 2022. These estimates show that platform work makes work precarious and is generally carried out by young, non-white and peripheral men and which creates the cascade exploration process. In addition to the worker, platforms capture consumers and the State, subverting the economic order and generating economic and power centralization. |
| Descrição: | Orientador: Profa. Dra. Marina Silva da Cunha. Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9824 |
| Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Natanael Junio da Paes_2024.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
