Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9841| Autor(es): | Manosso, Fernanda Paula |
| Orientador: | Caetano, Wilker |
| Título: | ROADMAP tecnológico para tratamento do resíduo borra de tinta |
| Banca: | Costa, Sílvio Cláudio da |
| Banca: | Pereira, José Roberto Dias |
| Banca: | Tait, Daniel |
| Palavras-chave: | Inovação;Resíduo de tinta;Roadmap;Sustentabilidade |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | MANOSSO, Fernanda Paula. ROADMAP tecnológico para tratamento do resíduo borra de tinta. 2019. 89 f. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2019., Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: A geração de resíduo sólidos é considerada um ponto de preocupação da sociedade, devido a quantidade de rejeitos produzidos e a poluição causada pela sua destinação, principalmente nos recursos hídricos e solo. Nesse cenário, o resíduo de tinta se destaca em razão de sua alta toxidade. Para tanto, o desenvolvimento de tecnologias para o tratamento desse rejeito industrial é de extrema importância e o Roadmap apresenta uma metodologia eficiente para a prospecção de novos processos de tratamento. Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo de prospecção tecnológica sobre o tratamento de borra de tinta, por meio de um RoadMap Tecnológico, que consiste em uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada pelos diversos atores na cadeia produtiva de modo a auxiliar na tomada de decisão apresentando os resultados em análises temporais de curto, médio e longo prazos, relacionando-os com fatores críticos referentes a mercado, produto e tecnologia. O estudo de prospecção tecnológica foi realizado com base em pesquisas publicadas em forma de artigos científicos na base de dados Scopus e em bases de registros de patentes obtidos por meio da plataforma Orbit. O aproveitamento do rejeito como aditivos em outros materiais, principalmente na segregação em materiais de construção civil, como cimento e cerâmica, destacou-se em médio e longo prazo. Já em curto prazo, o método de destinação final, apenas para minimizar os impactos ambientais, como incineração e aterro, são determinantes como forma de tratamento para o resíduo. O estudo também mostrou que a metodologia escolhida foi bastante apropriada para entender o estado da arte no tratamento da borra de tinta, no âmbito de mercado, produto e tecnologia. ABSTRACT: The generation of solid waste is considered a point of concern for society, due to the quantity of tailings produced and the pollution caused by their disposal, mainly in water and soil resources. In this scenario, the ink residue stands out due to its high toxicity. To this end, the development of technologies for the treatment of this industrial waste is of extreme importance and the Roadmap presents an efficient methodology for the prospection of new treatment processes. In this context, this paper presents a technological prospecting study on the treatment of paint sludge, through a Technological RoadMap, which is a strategic planning tool used by the various actors in the production chain in order to assist in decision making the results in short-, medium- and long-term temporal analyzes, relating them to critical factors related to market, product and technology. The study of technological prospecting was carried out based on research published in the form of scientific articles in the Scopus database and on patent registry databases obtained through the Orbit platform. The use of tailings as additives in other materials, especially in the segregation of civil construction materials, such as cement and ceramics, stood out in the medium and long term. In the short term, the destination method, only to minimize environmental impacts, such as incineration and landfill, are determinant as a form of treatment for the waste. The study also showed that the chosen methodology was quite appropriate to understand the state of the art in the treatment of paint sludge, in the scope of market, product and technology. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Wilker Caetano. Dissertação (mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação ) - Universidade Estadual de Maringá, 2019. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9841 |
| Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Fernanda Paula Manosso_2019.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
