Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9847Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yaegashi, Solange Franci Raimundo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Schibilinski, Angélica Sanches Medina | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T23:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T23:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SCHIBILINSKI, Angélica Sanches Medina. Intervenção pedagógica no ensino da geometria: uma proposta de flexibilização curricular para alunos com transtorno do espectro autista. 2025. 204 f. Dissertação (mestrado em Educação Inclusiva) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9847 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Solange Franci Raimundo Yaegashi | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Educação Inclusiva) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: A presente pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Inclusiva - PROFEI - da Universidade Estadual de Maringá - UEM - e está inserida na Linha de Pesquisa "Práticas e Processos Formativos de Educadores para a Educação Inclusiva". O estudo teve como objetivo geral elaborar uma proposta de flexibilização curricular para o ensino de conteúdos da Geometria destinada a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados no 1º ciclo (1º ano) do Ensino Fundamental I. Para tanto, foi realizada uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica com 2 alunos que têm o diagnóstico de TEA. Participaram, ainda, as mães dos alunos e o professor regente. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados com os alunos um roteiro de entrevista semiestruturada; um roteiro de observação; e uma proposta de intervenção pedagógica com conteúdos da Geometria. Com as mães e com o professor regente dos alunos, foi utilizado, também, um roteiro de entrevista semiestruturada. Como referencial teórico, pautamo-nos em autores representantes da Abordagem Neuropsicológica. No que se refere às entrevistas realizadas com os alunos, verificamos a importância de trabalhar com o desenvolvimento da linguagem, com ênfase nos aspectos relacionados ao comportamento comunicativo de crianças com TEA, bem como nas habilidades de autorregulação e interações sociais que podem ser estimuladas por meio das Funções Executivas. Nas entrevistas com as duas mães, percebemos que ambas buscam melhor qualidade de vida para seus filhos, procuram ajudá-los com as demandas da escola e entendem que ter um professor de apoio é fundamental. Destacam, ainda, que as terapias são cruciais para a aprendizagem e desenvolvimento dos filhos, porém enfrentam obstáculos no processo de autorização e na frequência das terapias necessárias tanto no sistema privado quanto no sistema público de saúde. Na entrevista com o professor, por sua vez, percebemos que existem desafios específicos quando os alunos diagnosticados com TEA apresentam dificuldades de autorregulação emocional e comportamental, pois isso requer estratégias específicas para manejar esses comportamentos. No que se refere à intervenção pedagógica, verificamos diferentes níveis de desenvolvimento das Funções Executivas entre os dois alunos, que envolviam a atenção sustentada, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, com um progresso significativo após as intervenções pedagógicas. A pesquisa do tipo intervenção pedagógica foi crucial para a elaboração da proposta de flexibilização curricular, pois as mediações realizadas no processo de intervenção possibilitaram a aquisição de conceitos da Geometria em ambos os alunos. Esperamos que o recurso educacional (e-book com propostas de flexibilizações curriculares para os alunos com TEA) seja útil para os docentes que atuam no 1º ciclo (1º ano) do Ensino Fundamental I e que inspire outros estudos semelhantes a este. Concluímos que a utilização da Abordagem Neuropsicológica tem grande potencial, pois, por meio dela, foi possível realizar um trabalho focado no desenvolvimento das Funções Executivas dos alunos participantes da pesquisa | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This research was carried out as part of the Graduate Program in Inclusive Education - PROFEI - at the State University of Maringá - UEM - and is part of the Research Line "Practices and Formative Processes of Educators for Inclusive Education". The general aim of the study was to develop a proposal to make the curriculum more flexible for teaching Geometry content to students with Autism Spectrum Disorder (ASD) enrolled in the 1st cycle (1st year) of Primary School. To this end, a pedagogical intervention study was carried out with two students diagnosed with ASD. The students' mothers and their teacher also took part. The data collection instruments used were a semi-structured interview script with the students, an observation script and a proposed pedagogical intervention with Geometry content. A semi-structured interview script was also used with the students' mothers and teacher. The theoretical framework was based on authors representing the Neuropsychological Approach. With regard to the interviews conducted with the students, we verified the importance of working with language development, with an emphasis on aspects related to the communicative behavior of children with ASD, as well as self-regulation skills and social interactions that can be stimulated through Executive Functions. In the interviews with the two mothers, we noticed that they both seek a better quality of life for their children, try to help them with the demands of school and understand that having a support teacher is fundamental. They also point out that therapies are crucial for their children's learning and development, but they face obstacles in the authorization process and the frequency of the necessary therapies in both the private and public health systems. In the interview with the teacher, we noticed that there are specific challenges when students diagnosed with ASD have difficulties with emotional and behavioral self-regulation, as this requires specific strategies to manage these behaviors. With regard to the pedagogical intervention, we found different levels of development of Executive Functions between the two students, which involved sustained attention, working memory, inhibitory control and cognitive flexibility, with significant progress after the pedagogical interventions. The pedagogical intervention research was crucial to the development of the curriculum flexibilization proposal, as the mediations carried out in the intervention process enabled both students to acquire Geometry concepts. We hope that the educational resource (e-book with proposals for making the curriculum more flexible for students with ASD) will be useful for teachers working in the 1st cycle (1st year) of elementary school and that it will inspire other studies similar to this one. We conclude that the use of the Neuropsychological Approach has great potential, as it enabled us to work on the development of the Executive Functions of the students taking part in the research | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Funções executivas | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista (TEA) | pt_BR |
| dc.subject | Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) | pt_BR |
| dc.subject | Ensino da geometria | pt_BR |
| dc.subject | Intervenção pedagógica | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 371.94 | pt_BR |
| dc.title | Intervenção pedagógica no ensino da geometria : uma proposta de flexibilização curricular para alunos com transtorno do espectro autista | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Johnson, Luanna Freitas | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bianchini, Luciane Guimarães Batistella | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Educação Inclusiva - Mestrado Profissional | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 204 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Educação | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.6 Dissertação - Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Angelica Sanches Medina Schibilinski_2025.pdf | 8,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
