Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9855| Autor(es): | Andrade, João Victor da Silva |
| Orientador: | Evangelista, Luiz Roberto |
| Título: | O uso da espectroscopia de impedância na análise de eletrólitos fortes |
| Banca: | Duarte, Alexsander Ramos |
| Banca: | Jesus, Manoel Messias Alvino de |
| Palavras-chave: | Espectroscopia de impedância;Íons dissociados;Eletrólitos fortes |
| Data do documento: | 2020 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | ANDRADE, João Victor da Silva. O uso da espectroscopia de impedância na análise de eletrólitos fortes. 2020. 74 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2020., Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: Neste trabalho dedicamos nossa atenção à análise do comportamento dos íons dissociados de soluções eletrolíticas fortes em diferentes concentrações. As soluções em água Milli-Q com o acréscimo dos sais foram: cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e cloreto de magnésio. Foram feitas medidas de espectroscopia de impedância para diferentes concentrações, em um intervalo aproximado de 10-5 mol/L a 10-1mol/L. Também foram feitas medidas de pH nas concentrações estudadas. São apresentados os resultados experimentais e os ajustes para todas as curvas de impedância com os modelos dos oscila-dores harmônicos amortecido e forçado. Ao final, são apresentados os resultados teóricos e experimentais obtidos e algumas ponderações, que nos levam a crer na possibilidade do desenvolvimento de usar uma nova técnica para estudar a atividade e recombinação dos íons em soluções eletrolíticas salinas. Abstract: In this work special attention was devoted to the analysis of the behaviour of ions dissociated from strong electrolyte solutions with varying concentration. The measured solutions were potassium chloride, sodium chloride, calcium chloride and magnesium chloride. Impedance spectroscopy measurements were performed for different concentrations, ranging approximately from 10-5 mol/L to 10-1 mol/L. PH measurements were also performed at all dilutions. Experimental results have been presented together with the fits of all impedance curves using a damped and forced harmonic oscillator model. Finally, theoretical and experimental results are shown and some possible conclusions have been drawn, which lead us to believe in the possibility of using a new technique to study the activity and recombination of ions in saline electrolyte solutions. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Luiz Roberto Evangelista Coorientador: Prof. Dr. Fernando Carlos Messias Freire Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2020. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9855 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Joao Victor da Silva Andrade_2020.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
