Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9860| Autor(es): | Moraes, Marcos Vinicius de |
| Orientador: | Oliveira, Breno Ferraz de |
| Título: | Estudos sobre dinâmica de crescimento populacional via simulações estocásticas |
| Banca: | Souza, Renato Ferreira de |
| Banca: | Ribeiro, Haroldo Valentin |
| Palavras-chave: | Dinâmica estocástica;Sistemas dinâmicos;Crescimento populacional;Física computacional;Física estatística |
| Data do documento: | 2021 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | MORAES, Marcos Vinicius de. Estudos sobre dinâmica de crescimento populacional via simulações estocásticas. 2021. 65 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2021., Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo:Neste trabalho apresentamos dois modelos de crescimento populacional a serem implementados por meio de simulações estocásticas em um espaço bidimensional sem rede. Os dois modelos diferem-se pela forma que definimos a capacidade de carga do sistema. Primeiramente, estudaremos a dinâmica populacional de um sistema com restrição na abundância total da população. Com a implementação de poucas regras de interação entre os indivíduos, observamos a evolução de uma população inicialmente distribuída aleatoriamente para uma configuração espacial estável dos indivíduos na forma de um único custer. No segundo modelo, substituímos a restrição global na abundância da população por uma restrição local. Observamos, nesse caso, um estado final caracterizado por um padrão de distribuição espacial na forma de múltiplos clusters. Estudamos também quais os parâmetros são decisivos na subsistência e estabilidade das populações. Por exemplo, no primeiro modelo, evidenciamos que a abundância inicial da população desempenha um papel fundamental na manutenção da subsistência dos indivíduos. No segundo modelo, o movimento excessivo dos indivíduos pode prejudicar a subsistência da população. Parâmetros relacionados a distribuição espacial e a abundância das populações também serão discutidos. Abstract: In this work we present two models of population growth to be implemented using stochastic simulations in an off-lattice two-dimensional space. Both models differ itselves by a change in the way we define the carrying capacity. First we study the population dynamics of a system with restriction in the total abundance of the population. By the assumption of some interaction rules, we may observe the evolution from a random spatial system to a stable pattern of a single cluster which concentrates all the population. By replacing the global restriction to a local one, we observe a final state characterized by a spatial pattern in the form of multiples clusters. We also studied which parameters are decisives in the subsistence and stability of the populations. For example, in the first model, we show that the initial abundance of the population plays a fundamental role on the evolutionary outcome. In the second model, the individuals excessive movement may jeopardize the subsistence of the population. Parameters related to spatial distribution and abundance of populations will be discutessed as well. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Breno Ferraz de Oliveira Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2021. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9860 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Marcos Vinicius de Moraes_2021.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
