Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9890Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima Neto, Quirino Alves de, 1984- | pt_BR |
| dc.contributor.author | Castellani, Guilherme | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T18:01:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T18:01:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTELLANI, Guilherme. Quantificação de RNAs Y em células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de pacientes com Espondilite anquilosante e controles saudáveis. 2025. 37 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9890 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Quirino Alves de Lima Neto | pt_BR |
| dc.description | Coorientadora: Profa. Dra. Larissa Danielle Bahls Pinto | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que acomete preferencialmente a coluna vertebral e as articulações sacroilíacas, influenciada por fatores genéticos e imunológicos. Os RNAs Y são pequenos RNAs não codificantes (ncRNAs) que participam da estabilidade de RNAs, regulação da expressão gênica e resposta imune. Este estudo teve como objetivo investigar a expressão dos subtipos Y1, Y3, Y4 e Y5 em células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de pacientes com EA e controles saudáveis. Foram incluídos 11 pacientes com EA e 19 controles, com isolamento de PBMCs por gradiente de densidade (Ficoll-Hypaque), extração de RNA total com TRIzol® e quantificação relativa dos RNAs Y por qPCR, utilizando o método 2^{-\Delta \Delta Ct. As comparações foram realizadas pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, seguidos do teste de Dunn para múltiplas comparações. Os resultados indicaram que não houve diferenças estatisticamente significativas entre pacientes e controles para os RNAs Y1, Y3 e Y4. Entretanto, o RNA Y5 apresentou tendência à diferença (p=0,061). A análise intragrupo revelou que, tanto nos controles quanto nos pacientes, os subtipos Y3 e Y4 apresentaram expressão significativamente maior que Y1 e Y5 (p<0,05). Estes resultados, sugerem que há um padrão diferencial de expressão dos subtipos de RNAs Y, independente do grupo avaliado. Os achados destacam a necessidade de estudos adicionais com amostras maiores para validar o papel dos RNAs Y na patogênese da EA e sua possível aplicação como biomarcadores | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Ankylosing spondylitis (AS) Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease that mainly affects the spine and sacroiliac joints, influenced by genetic and immunological factors. Y RNAs are small non-coding RNAs involved in RNA stability, gene expression. regulation, and immune response. This study aimed to investigate the expression of Y1, Y3, Y4, and Y5 RNAs in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from AS patients and healthy controls. A total of 11 patients and 19 controls were analyzed. PBMCs were isolated using Ficoll-Hypaque density gradient, total RNA was extracted with TRIzol®, and relative quantification of Y RNAs was performed using qPCR and the 2^{-\Delta \Delta Ct method. Comparisons between groups were performed using the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, followed by Dunn's post hoc test. No statistically significant differences were observed for Y1, Y3, and Y4 between groups. However, Y5 showed a trend toward significance (p=0.061). Intragroup analysis revealed that both in controls and patients, Y3 and Y4 exhibited significantly Higher expression levels compared to Y1 and Y5 (p<0.05). These findings, suggest a differential expression pattern among Y RNA subtypes, regardless of disease presence. The results highlight the need for further studies with larger cohorts to validate the role of Y RNAs in AS pathogenesis and their potential use as inflammatory biomarkers. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Espondilite anquilosante | pt_BR |
| dc.subject | Expressão gênica | pt_BR |
| dc.subject | RNAs Y | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 616.7306 | pt_BR |
| dc.title | Quantificação de RNAs Y em células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de pacientes com Espondilite anquilosante e controles saudáveis | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Pinto, Larissa Danielle Bahls | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Marília Gonçalves Quirino de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marco Aurélio Schüler de | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 37 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Farmácia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1100770635050904 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3863872728462246 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-5474-254X | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3313-7567 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Guilherme Castellani_2025.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
