Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9904| Autor(es): | Ferraz, Natalia Campos Bernardes |
| Orientador: | Lima, Rafael Henrique Palma |
| Título: | Análise da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e mineração de dados em práticas de gestão de recursos humanos |
| Banca: | Munck, Luciano |
| Banca: | Leal, Gislaine Camila Lapasini |
| Palavras-chave: | Aprendizado de máquina;Mineração de dados;Gestão de recursos humanos;Recrutamento |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | FERRAZ, Natalia Campos Bernardes. Análise da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e mineração de dados em práticas de gestão de recursos humanos. 2025. 102 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: A aplicação de técnicas de aprendizado de máquina na Gestão de Recursos Humanos (GRH) tem promovido uma transformação nas formas de atrair, avaliar e selecionar talentos, oferecendo alternativas mais eficientes e fundamentadas em dados para processos tradicionalmente baseados em critérios subjetivos. Esta dissertação está estruturada em dois artigos complementares que articulam teoria e prática nesse campo emergente. O primeiro artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de mapear o estado da arte sobre a aplicação de aprendizado de máquina na GRH. A análise identificou um crescimento nas publicações a partir de 2020, com destaque para temas como recrutamento automatizado, análise preditiva de desempenho e triagem de currículos. Contudo, foram observadas lacunas relevantes, como a escassez de estudos em contextos nacionais, a ausência de abordagens éticas robustas e a baixa presença de pesquisas aplicadas a organizações reais. Como resposta a essas lacunas, o segundo artigo realiza a aplicação prática do algoritmo KProtótipos a uma base de dados real de candidatos de uma cooperativa agroindustrial, com o objetivo de segmentar perfis profissionais com base em variáveis demográficas, ocupacionais e comportamentais. A análise resultou na formação de quatro clusters interpretáveis, que revelaram padrões distintos de competências e perfis de contratação. Os resultados demonstram o potencial do uso da ciência de dados para apoiar decisões estratégicas no recrutamento, contribuindo para a consolidação de práticas baseadas em evidências na gestão de pessoas. ABSTRACT: The application of machine learning techniques in Human Resource Management (HRM) has significantly transformed the ways of attracting, evaluating, and selecting talent, offering more efficient and data-driven alternatives to processes traditionally based on subjective criteria. This dissertation is structured into two complementary articles that connect theory and practice in this emerging field. The first article presents a systematic literature review aimed at mapping the state of the art regarding the application of machine learning in HRM. The analysis identified a significant growth in publications since 2020, with emphasis on topics such as automated recruitment, predictive performance analysis, and resume screening. However, relevant gaps were observed, including the scarcity of studies in national contexts, the lack of robust ethical frameworks, and the low incidence of research applied to real organizations. In response to these gaps, the second article presents a practical application of the K-Prototypes algorithm to a real candidate database from an agro-industrial cooperative, with the goal of segmenting professional profiles based on demographic, occupational, and behavioral variables. The analysis resulted in the formation of four interpretable clusters, which revealed distinct patterns of competencies and hiring profiles. The results demonstrate the potential of data science to support strategic decision-making in recruitment, contributing to the consolidation of evidence-based practices in people management. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Rafael Henrique Palma Lima Coorientador: Prof. Dr. Bruno Samways dos Santos. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9904 |
| Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Natalia Campos Bernardes Ferraz_2025.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
