Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9964Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Conceição, Wagner André dos Santos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Okumoto, Isabella Akemi | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T19:52:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T19:52:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OKUMOTO, Isabella Akemi. Impacto de cobertura fotovoltaica no desempenho térmico. 2025. 56 f. Dissertação (mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadualde Maringá, 2025, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9964 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Wagner André dos Santos Conceição. | pt_BR |
| dc.description | Coorientadora: Profa. Dra. Mônica Ronobo Coutinho. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadualde Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Com o advento da tecnologia, o consumo de eletricidade tem crescido rapidamente no país. Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN 50 anos, 2020), o consumo residencial anual de energia elétrica no Brasil aumentou aproximadamente 11,63 GWh em 1970 para 148.845 GWh em 2020. Consequentemente, a demanda por formas de geração de energia limpa e renovável tem aumentado, como destaque para a energia solar fotovoltaica, que é gerada a partir da incidência dos raios solares em módulos fotovoltaicos. Os sistemas fotovoltaicos oferecem diversas vantagens para os consumidores, entre as mais notáveis estão o payback e a durabilidade do sistema, que tem vida útil de 25 anos. Outra vantagem que tem ganhado visibilidade atualmente é a influência dos módulos fotovoltaicos na temperatura interna do ambiente sobre o qual estão instalados. O objetivo deste estudo é analisar a influência de módulos fotovoltaicos de 20 W e 30 W não operantes na transferência de calor. Foram realizados testes, utilizando módulos de diferentes dimensões e potências. Os resultados indicaram que ambos os painéis reduziram significativamente o aquecimento interno, com destaque para os sensores mais próximos da cobertura, onde a variação térmica foi até 31,8% menor com a presença dos módulos. O painel de 20 W apresentou desempenho ligeiramente superior em temperaturas moderadas (40 a 45 ºC), enquanto o painel de 30 W demonstrou maior estabilidade térmica sob altas temperaturas (50 a 60ºC) e em tempos prolongados de exposição, mantendo variações semelhantes mesmo com até 3.300 segundos a mais de teste. Além disso, o tempo de estabilização aumentou com a presença dos painéis, indicando maior inércia térmica e controle do aquecimento. Conclui-se que os módulos fotovoltaicos, além de sua função energética, atuam como elementos passivos de isolamento térmico, podendo contribuir para a melhoria do conforto ambiental e para a eficiência energética de edificações, especialmente em regiões de alta insolação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: With the advent of technology, electricity consumption has grown rapidly in the country. According to the National Energy Balance (BEN 50 Years, 2020), annual residential electricity consumption in Brazil increased from approximately 11.63 GWh in 1970 to 148,845 GWh in 2020. Consequently, the demand for clean and renewable energy sources has increased, with particular emphasis on photovoltaic solar energy, which is generated from the incidence of sunlight on photovoltaic modules. Photovoltaic systems offer several advantages to consumers, among the most notable being the system's payback and durability, with an average lifespan of 25 years. Another advantage that has gained attention recently is the influence of photovoltaic modules on the internal temperature of the environments where they are installed. The objective of this study is to analyze the influence of 20 W and 30 W non-operative photovoltaic modules on heat transfer. Tests were carried out using modules of different dimensions and power ratings. The results indicated that both panels significantly reduced internal heating, especially in the sensors closest to the roof, where temperature variation was up to 31.8% lower with the presence of the modules. The 20 W panel showed slightly better performance at moderate temperatures (40 to 45 ºC), while the 30 W panel demonstrated greater thermal stability under high temperatures (50 to 60 ºC) and prolonged exposure, maintaining similar temperature variations even with up to 3,300 additional seconds of testing. Furthermore, the stabilization time increased in the presence of the panels, indicating greater thermal inertia and improved control over heat gain. It is concluded that photovoltaic modules, in addition to their energy-generating function, act as passive thermal insulation elements, potentially contributing to improved indoor comfort and energy efficiency in buildings, especially in regions with high solar radiation. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Transferência de calor | pt_BR |
| dc.subject | Painéis fotovoltaicos | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética - Edificações | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 621.312 | pt_BR |
| dc.title | Impacto de cobertura fotovoltaica no desempenho térmico | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Cássio Rodolfo Aveiro da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Provensi, Lucas Lima | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Barsi, Fabrício Ventura | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Machado Júnior, Dário | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Engenharias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 56 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2427515746104020 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2924365127374102 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0004-2819-2427 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1943-0601 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Isabella Akemi Okumoto_2025.pdf | 10,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
