Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9981Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reolon, Cleverson Alexsander | pt_BR |
| dc.contributor.author | Barros, João Antonio Cardoso de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T13:39:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARROS, João Antonio Cardoso de. A produção do espaço urbano de Mandaguaçu-PR e a relação com Maringá. 2026. 84 f. Dissertação (mestrado em Geografia) - Universidade Estadual de Maringá, 2026., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9981 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Cleverson Alexander Reolon. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Profa. Dra. Fabíola Castelo de Souza Cordovil. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Geografia) - Universidade Estadual de Maringá, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Esta dissertação apresenta os resultados da pesquisa de mestrado envolvendo a discussão da evolução urbana e populacional do município de Mandaguaçu-PR. Analisou-se a dinâmica de produção do espaço urbano no município de Mandaguaçu-PR, com ênfase na expansão da malha urbana e no crescimento populacional, considerando as influências advindas das relações de proximidade com a cidade de Maringá. Entretanto, municípios menores tendem a perder população para centros maiores, mas não é o caso de município de Mandaguaçu que, influenciado pela sua proximidade com Maringá, vem se destacando no crescimento populacional e urbano. Partindo dessa premissa, este trabalho visou compreender os motivos que explicam o crescimento urbano sistemático de Mandaguaçu e os impactos decorrentes desse processo na produção do espaço urbano. A pesquisa teve como objetivo analisar as transformações da paisagem urbana, utilizando a metodologia de análise literária, pesquisa e análise de dados juntamente com séries históricas para entender o processo de evolução urbana municipal, pautada na dinâmica local. Dado a estes fatores identificamos um processo de continuidade territorial formada pela dispersão do tecido urbano de Maringá, marcado pela criação do corredor pela BR-376, junto ao processo de expansão da malha urbana de Mandaguaçu sentido a Maringá, proporcionado a interação das cidades. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This dissertation presents the results of a master's research focused on the discussion of urban and population evolution in the municipality of Mandaguaçu, Paraná, Brazil. The study analyzed the dynamics of urban space production in Mandaguaçu, with emphasis on the expansion of the urban area and population growth, considering the influences arising from its proximity to the city of Maringá. While smaller municipalities tend to lose population to larger urban centers, this is not the case for Mandaguaçu, which, due to its proximity to Maringá, has stood out in terms of both urban and population growth.Based on this premise, this study aimed to understand the factors that explain the systematic urban growth of Mandaguaçu and the impacts resulting from this process on the production of urban space. The research focused on analyzing transformations in the urban landscape, using a methodology that combines literature review, data collection, and analysis of historical series to understand the process of municipal urban evolution, grounded in local dynamics. The findings indicate a process of territorial continuity characterized by the dispersion of Maringá's urban fabric, marked by the formation of a corridor along the BR-376 highway, together with the expansion of Mandaguaçu's urban area towards Maringá, fostering increasing interaction between the two cities. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Espaço urbano - Mandaguaçu, PR | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento urbano - Mandaguaçu, PR | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento populacional - Mandaguaçu, PR | pt_BR |
| dc.subject | Região metropolitana - Maringá (PR) | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 918.162 | pt_BR |
| dc.title | A produção do espaço urbano de Mandaguaçu-PR e a relação com Maringá | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ramos, Diego Vieira | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Töws, Ricardo Luiz | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Geografia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 84 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Geografia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9235608017420636 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6223743020578944 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0006-6686-8672 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3030-8028 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.6 Dissertação - Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Joao Antonio Cardoso de Barros_2026.pdf | 15,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
