Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9985Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lückman, Paulo Egidio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Molter, Ricardo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T16:42:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T16:42:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOLTER, Ricardo. Arcadas orquestrais: critérios e processos utilizados por quatro spallas de orquestras sinfônicas brasileiras. 2023. 161 f. Dissertação (mestrado em Música) - Universidade Estadual de Maringá, 2023., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9985 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Paulo Egídio Lückmann | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Música) - Universidade Estadual de Maringá, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho investiga os critérios e os processos utilizados por quatro spallas de orquestras sinfônicas brasileiras para a escolha e marcação das arcadas orquestrais. Através de um estudo multicaso, de abordagem qualitativa, cada um dos spallas entrevistados é tratado como um caso distinto, mais especificamente em sua relação com as arcadas. Como técnicas de coleta de dados utilizamos entrevistas semiestruturadas, observações da atividade dos spallas durante os ensaios e análise documental das partituras. São abordados aspectos da formação musical de cada entrevistado, os seus conceitos sobre arcadas orquestrais e as técnicas e práticas que utilizam durante a preparação do repertório, em três textos para cada caso. Após a sistematização dos dados, elaboramos uma análise transversal a fim de destacar convergências e singularidades entre os casos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The present dissertation investigates the criteria and processes used by four concertmasters from Brazilian symphonic orchestras for choosing and marking the orchestral bowings. Through a multi-case study, with a qualitative approach, each of the concertmasters interviewed is treated as a distinct case, more specifically in their relationship with the bowings. As data collection techniques, we used semi-structured interviews, observations of the concertmasters activity during rehearsals and documental analysis of the musical parts. Aspects of the musical training of each interviewee, their concepts about orchestral bowings and the techniques and practices they use during the preparation of the repertoire are addressed, in three texts for each case. After systematizing the data, we carried out a cross-sectional analysis in order to highlight convergences and singularities between the cases. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Arcadas orquestrais | pt_BR |
| dc.subject | Spalla | pt_BR |
| dc.subject | Processos técnicos e interpretativos | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 787.2 | pt_BR |
| dc.title | Arcadas orquestrais : critérios e processos utilizados por quatro spallas de orquestras sinfônicas brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bittencourt, Marcus Alessi | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Reis, Adonhiran Bernard de Almeida | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Música | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Linguística, Letras e Artes | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 161 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Artes | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8053705221147975 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6281546338374451 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0009-0006-8965-4204 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.6 Dissertação - Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Ricardo Molter_2023.pdf | 36,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
