Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9988Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tognim, Maria Cristina Bronharo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pinto, Nattaly Bonacin | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T18:17:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T18:17:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PINTO, Nattaly Bonacin. Avaliação da sensibilidade e caracterização molecular de estafilococos coagulase positivo isolado das narinas de humanos e seus cães da cidade de Maringá-Pr. 2012. 70 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2012, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9988 | - |
| dc.description | Orientador: Profa. Dra. Maria Cristina Bronharo Tognim | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2012 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: As varias especies do genero Staphylococcus spp sao frequentemente encontradas tanto em seres humanos quanto em caes saudaveis podendo causar uma variedade de infeccoes incluindo bacteremia, pneumonia, furunculo, abscesso, piodermites, conjuntivite e otite externa. Estafilococos coagulase positivo (ECP) resistentes a oxacilina, principalmente Staphylococcus aureus tem sido um dos principais agentes de infeccoes em seres humanos e caes. A presenca de Staphylococcus pseudintermedius recentemente relatada em humanos como agente de infeccao e o aumento da relação afetiva entre humanos e animais tem demonstrado a importancia do estudo das fontes ou reservatorios destes microrganismos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a ocorrencia e a resistencia a oxacilina de ECP isolados das narinas de humanos e de seus caes de estimacao na cidade de Maringa-Pr, e verificar por metodos moleculares a relacao epidemiologica entre os isolados. No presente estudo, foram realizadas coletas em 25 clinicas veterinarias totalizando 449 amostras de humanos e seus caes de estimacao. A deteccao molecular dos isolados e a resistencia a oxacilina foi realizada pelo metodo PCR simples e multiplex. A tipagem molecular dos isolados tambem foi realizada pelo metodo REP/RW3A. Foram detectados em 18 clinicas a presenca de ECP sendo, 95 amostras identificadas como Staphylococcus aureus, 62 amostras como Staphylococcus pseudintermedius e 1 amostra como Staphylococcus schleiferi provenientes de humanos e seus caes. Para a oxacilina a concentracao inibitoria mínima (CIM) CIM50 de S. aureus foi de 0,5?g/ml e a CIM90 foi de 1?g/ml tanto para isolados de humanos quanto de animais. Em relacao aos S. pseudintermedius isolado de humanos a CIM50 e CIM90 foi de 0,125?g/ml e 0,25?g/ml respectivamente e para isolados de caes, tanto a CIM50 quanto a CIM90 foi de 0,25?g/ml. E para o isolado de S. schleiferi a CIM50 e CIM90 foi de 0,25?g/ml. Quatro amostras foram identificadas como resistentes a oxacilina, sendo todas carreadoras do gene mecA com cassete cromossomico SCCmec tipo II. Embora a tipagem molecular tenha revelado grande variabilidade genetica entre os isolados, tambem foi verificada a disseminacao clonal entre humanos, entre humanos e caes e entre caes. Observou-se que a disseminação entre humanos e caes ocorreu principalmente com isolados de S. aureus e a disseminacao entre caes foi prevalentemente de S. pseudintermedius. Sao necessários mais estudos para verificacao da prevalencia de EPC resistentes na comunidade e nos animais domesticos e ainda a caracterizacao molecular destas cepas para compreensão dos reservatorios bem como da disseminacao e controle das infeccoes causadas por estes patogenos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The various species of Staphylococcus spp are often found both in humans and in dogs healthy and can cause a variety of infections including bacteremia, pneumonia, boils, abscesses, pyoderma, conjunctivitis and otitis externa. Coagulase positive (ECP) resistant to oxacillin, mainly Staphylococcus aureus has been one of the main agents of infections in humans and dogs. The presence of Staphylococcus pseudintermedius recently reported in humans as agents of infection and increased affective relationship between humans and animals have demonstrated the importance of the study of the sources and reservoirs of these microorganisms. This study aimed to evaluate the occurrence and resistance to oxacillin ECP isolated from the nostrils of humans and their pet dogs in the city of Maringa-Pr, and molecular methods for checking the epidemiological link between the isolates. In this study, samples were taken at 25 veterinary clinics totaling 449 samples of humans and their pet dogs. Molecular detection of isolates and resistance to oxacillin was performed by multiplex PCR and simple. Molecular typing of the isolates was also carried out by the method REP/RW3A. Were detected in the presence of 18 clinical and ECP, 95 samples identified as S. aureus, 62 samples identified as S. pseudintermedius and one sample as Staphylococcus schleiferi from humans and their dogs. For oxacillin minimum inhibitory concentration (MIC) MIC50 of S. aureus was 0.5 g / ml and 1?g/ml MIC90 was isolated for both humans and animals. Regarding S. pseudintermedius isolated from human MIC50 and MIC90 was 0.125 g / ml and 0.25 g / ml respectively and isolated dog, both as to MIC50 and MIC90 was 0.25 g / ml. And to isolate S. schleiferi the MIC50 and MIC90 was 0.25 g / ml. Four samples were identified as resistant to oxacillin all carrier mecA with chromosome cassette SCCmec type II. Although molecular typing has revealed great genetic variability among isolates was also found to clonal spread between humans, between humans and dogs and between dogs. It was observed that the spread between humans and dogs occurred mainly isolates of S. aureus and the spread between dogs was predominantly S. pseudintermedius. Further studies are needed to verify the prevalence of resistant EPC in the community and in domestic animals and even the molecular characterization of these strains to understand the reservoirs and the spread and control of infections caused by these pathogens. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Estafilicocos - Humanos - Cães | pt_BR |
| dc.subject | Humanos - Cães - Resistência | pt_BR |
| dc.subject | Humanos - Cães - Relação epidemiológica - Estafilococos | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 614.56 | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da sensibilidade e caracterização molecular de estafilococos coagulase positivo isolado das narinas de humanos e seus cães da cidade de Maringá-Pr | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Garcia, Lourdes Botelho | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Wosciaki, Sheila Rezler | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cardoso, Celso Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Bedento, João | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 70 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Saúde coletiva | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7971284695552046 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4030466199787112 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-6147-5868 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3887-362X | - |
| Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Nattaly Bonacin Pinto_2012.pdf | 892,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
